image imagewidth (px) 224 448 | arousal float64 1 7 | valence float64 1 7 | label int64 0 5 | arousal_norm float64 0 10 | valence_norm float64 -5 5 | domination float64 0.5 5 ⌀ | filename stringlengths 25 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2.8 | 0 | 7.5 | -0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F01-P-FM01.png | |
4 | 3.2 | 0 | 7.5 | 0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F01-S-MF02.png | |
3.6 | 2.2 | 0 | 6.5 | -2 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F01-S-MF03.png | |
3.6 | 2.4 | 0 | 6.5 | -1.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F01-S-MF04.png | |
3.8 | 3 | 0 | 7 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F01-S-MF05.png | |
3.4 | 3 | 0 | 6 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F01-S-MF07.png | |
4.285714 | 2.142857 | 0 | 8.214285 | -2.142858 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F02-P-FM01.png | |
4.428571 | 3.571429 | 0 | 8.571427 | 1.428573 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F02-P-MF02.png | |
3.8 | 2.6 | 0 | 7 | -1 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F02-S-FM01.png | |
3.333333 | 2.5 | 0 | 5.833333 | -1.25 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F02-S-FM03.png | |
3.8 | 2.8 | 0 | 7 | -0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F02-S-MF01.png | |
3.8 | 3 | 0 | 7 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F02-S-MF02.png | |
3 | 3.6 | 0 | 5 | 1.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-P-FM02.png | |
4 | 3 | 0 | 7.5 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-P-FM03.png | |
4.2 | 3 | 0 | 8 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-P-FM04.png | |
4.571429 | 3.571429 | 0 | 8.928573 | 1.428573 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-P-FM05.png | |
4.2 | 3.2 | 0 | 8 | 0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-P-FM06.png | |
3.4 | 2.4 | 0 | 6 | -1.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-P-FM07.png | |
4.833333 | 3 | 0 | 9.583333 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF01.png | |
3.833333 | 2.833333 | 0 | 7.083333 | -0.416667 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF03.png | |
3.4 | 2 | 0 | 6 | -2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF04.png | |
4 | 2.8 | 0 | 7.5 | -0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF06.png | |
3.6 | 3.2 | 0 | 6.5 | 0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF08.png | |
3.8 | 3.4 | 0 | 7 | 1 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-P-MF12.png | |
3.8 | 2.2 | 0 | 7 | -2 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-S-FM06.png | |
4 | 2.833333 | 0 | 7.5 | -0.416667 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-S-MF02.png | |
3.8 | 2.8 | 0 | 7 | -0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-S-MF03.png | |
3.6 | 2.2 | 0 | 6.5 | -2 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-S-MF05.png | |
3.6 | 2.4 | 0 | 6.5 | -1.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-S-MF06.png | |
3.2 | 2.2 | 0 | 5.5 | -2 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F03-S-MF07.png | |
4.8 | 3.2 | 0 | 9.5 | 0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F05-P-FM03.png | |
4.6 | 3.2 | 0 | 9 | 0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F05-P-FM04.png | |
3.833333 | 3 | 0 | 7.083333 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F05-P-FM06.png | |
3.6 | 2.8 | 0 | 6.5 | -0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F05-P-FM07.png | |
3.6 | 2.8 | 0 | 6.5 | -0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F05-P-FM17.png | |
4.571429 | 3.142857 | 0 | 8.928573 | 0.357142 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F05-P-MF03.png | |
4.166667 | 3 | 0 | 7.916668 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F05-P-MF04.png | |
4 | 2.8 | 0 | 7.5 | -0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F05-S-FM02.png | |
3.4 | 2.8 | 0 | 6 | -0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F05-S-FM03.png | |
3.4 | 2.8 | 0 | 6 | -0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F05-S-FM04.png | |
3 | 2.4 | 0 | 5 | -1.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F05-S-FM08.png | |
3.8 | 2.4 | 0 | 7 | -1.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F05-S-FM10.png | |
3.8 | 3 | 0 | 7 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F05-S-MF01.png | |
2.666667 | 2.666667 | 0 | 4.166668 | -0.833333 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F06-S-FM01.png | |
3.4 | 3 | 0 | 6 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F06-S-FM04.png | |
3.8 | 3.2 | 0 | 7 | 0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-F06-S-MF01.png | |
3.666667 | 3.166667 | 0 | 6.666668 | 0.416667 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M01-P-FM01.png | |
4.4 | 3.4 | 0 | 8.5 | 1 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M01-P-FM02.png | |
4.5 | 3 | 0 | 8.75 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M01-P-MF01.png | |
4.8 | 2.8 | 0 | 9.5 | -0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M01-P-MF02.png | |
4.2 | 2.6 | 0 | 8 | -1 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M01-P-MF03.png | |
4 | 2.6 | 0 | 7.5 | -1 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M01-S-FM01.png | |
4.285714 | 2.857143 | 0 | 8.214285 | -0.357142 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M01-S-FM02.png | |
3.666667 | 2.5 | 0 | 6.666668 | -1.25 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M01-S-FM03.png | |
4 | 2.8 | 0 | 7.5 | -0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M01-S-FM05.png | |
4.142857 | 2.714286 | 0 | 7.857143 | -0.714285 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M01-S-FM06.png | |
4 | 2.6 | 0 | 7.5 | -1 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M01-S-MF02.png | |
3.833333 | 2.666667 | 0 | 7.083333 | -0.833333 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M01-S-MF03.png | |
3.714286 | 2.428571 | 0 | 6.785715 | -1.428573 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M01-S-MF06.png | |
4.333333 | 3 | 0 | 8.333333 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M02-P-FM01.png | |
4.2 | 3.2 | 0 | 8 | 0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M02-S-FM01.png | |
4.333333 | 3.166667 | 0 | 8.333333 | 0.416667 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M02-S-FM02.png | |
4.4 | 2.4 | 0 | 8.5 | -1.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M02-S-MF01.png | |
4.2 | 3.6 | 0 | 8 | 1.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M03-P-FM02.png | |
4 | 3.142857 | 0 | 7.5 | 0.357142 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M03-P-MF02.png | |
3.6 | 3 | 0 | 6.5 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M03-P-MF04.png | |
3.833333 | 2.833333 | 0 | 7.083333 | -0.416667 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M03-S-FM02.png | |
3.833333 | 3.5 | 0 | 7.083333 | 1.25 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M03-S-FM03.png | |
3.8 | 3 | 0 | 7 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M03-S-FM04.png | |
4.333333 | 2.666667 | 0 | 8.333333 | -0.833333 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M03-S-FM06.png | |
4 | 3.142857 | 0 | 7.5 | 0.357142 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M03-S-FM09.png | |
4.4 | 3 | 0 | 8.5 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M03-S-MF02.png | |
4.2 | 3.2 | 0 | 8 | 0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M03-S-MF03.png | |
4.285714 | 3.142857 | 0 | 8.214285 | 0.357142 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M03-S-MF04.png | |
4.375 | 3 | 0 | 8.4375 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M03-S-MF05.png | |
4 | 3 | 0 | 7.5 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M03-S-MF06.png | |
3.4 | 3.4 | 0 | 6 | 1 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M03-S-MF07.png | |
3.448276 | 2.965517 | 0 | 6.12069 | -0.086207 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M03-T-MF01.png | |
4.2 | 3.4 | 0 | 8 | 1 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-P-FM02.png | |
4.4 | 4 | 0 | 8.5 | 2.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-P-FM03.png | |
4 | 3 | 0 | 7.5 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-P-FM04.png | |
4.4 | 3.4 | 0 | 8.5 | 1 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-P-FM05.png | |
4 | 3 | 0 | 7.5 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-P-FM10.png | |
3.8 | 3.6 | 0 | 7 | 1.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-P-MF04.png | |
4.8 | 3 | 0 | 9.5 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-P-MF08.png | |
3.5 | 3.166667 | 0 | 6.25 | 0.416667 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-S-FM01.png | |
3.4 | 2.6 | 0 | 6 | -1 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-S-FM04.png | |
4.25 | 2.75 | 0 | 8.125 | -0.625 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-S-FM05.png | |
3.6 | 3.4 | 0 | 6.5 | 1 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-S-FM06.png | |
3.666667 | 3.166667 | 0 | 6.666668 | 0.416667 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-S-FM07.png | |
4.2 | 3 | 0 | 8 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-S-FM10.png | |
3.8 | 3 | 0 | 7 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-S-FM13.png | |
4.444444 | 2.666667 | 0 | 8.61111 | -0.833333 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-S-MF01.png | |
3.6 | 2.8 | 0 | 6.5 | -0.5 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-S-MF02.png | |
4 | 3 | 0 | 7.5 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-S-MF03.png | |
3.142857 | 3 | 0 | 5.357142 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M05-S-MF04.png | |
4.166667 | 3.5 | 0 | 7.916668 | 1.25 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M06-P-FM02.png | |
3.4 | 3.8 | 0 | 6 | 2 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M06-P-MF01.png | |
4.4 | 3.4 | 0 | 8.5 | 1 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M06-P-MF02.png | |
5 | 3 | 0 | 10 | 0 | null | 0/MSP-IMPROV-S01A-M06-S-FM02.png |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.