Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 9 new columns ({'wind_dir_cos', 'hour', 'condition_category', 'day', 'month_name', 'datetime', 'year', 'wind_dir_sin', 'month'}) and 12 missing columns ({'timezone', 'pressure_in', 'air_quality_us-epa-index', 'visibility_miles', 'last_updated_epoch', 'precip_in', 'gust_mph', 'temperature_fahrenheit', 'air_quality_gb-defra-index', 'moon_illumination', 'wind_mph', 'feels_like_fahrenheit'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/AHFIDAILabs/CS4RRA/cleaned_climate_data.csv (at revision dab7ae12e3825cd42984929f97b3c03fde9781d8)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1831, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 714, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2218, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
country: string
location_name: string
latitude: double
longitude: double
last_updated: string
temperature_celsius: double
condition_text: string
wind_kph: double
wind_degree: int64
wind_direction: string
pressure_mb: int64
precip_mm: double
humidity: int64
cloud: int64
feels_like_celsius: double
visibility_km: double
uv_index: double
gust_kph: double
air_quality_Carbon_Monoxide: double
air_quality_Ozone: double
air_quality_Nitrogen_dioxide: double
air_quality_Sulphur_dioxide: double
air_quality_PM2.5: double
air_quality_PM10: double
sunrise: string
sunset: string
moonrise: string
moonset: string
moon_phase: string
wind_dir_sin: double
wind_dir_cos: double
datetime: string
year: int64
month: int64
day: int64
hour: int64
month_name: string
condition_category: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 4937
to
{'country': Value('string'), 'location_name': Value('string'), 'latitude': Value('float64'), 'longitude': Value('float64'), 'timezone': Value('string'), 'last_updated_epoch': Value('int64'), 'last_updated': Value('string'), 'temperature_celsius': Value('float64'), 'temperature_fahrenheit': Value('float64'), 'condition_text': Value('string'), 'wind_mph': Value('float64'), 'wind_kph': Value('float64'), 'wind_degree': Value('int64'), 'wind_direction': Value('string'), 'pressure_mb': Value('int64'), 'pressure_in': Value('float64'), 'precip_mm': Value('float64'), 'precip_in': Value('float64'), 'humidity': Value('int64'), 'cloud': Value('int64'), 'feels_like_celsius': Value('float64'), 'feels_like_fahrenheit': Value('float64'), 'visibility_km': Value('float64'), 'visibility_miles': Value('int64'), 'uv_index': Value('float64'), 'gust_mph': Value('float64'), 'gust_kph': Value('float64'), 'air_quality_Carbon_Monoxide': Value('float64'), 'air_quality_Ozone': Value('float64'), 'air_quality_Nitrogen_dioxide': Value('float64'), 'air_quality_Sulphur_dioxide': Value('float64'), 'air_quality_PM2.5': Value('float64'), 'air_quality_PM10': Value('float64'), 'air_quality_us-epa-index': Value('int64'), 'air_quality_gb-defra-index': Value('int64'), 'sunrise': Value('string'), 'sunset': Value('string'), 'moonrise': Value('string'), 'moonset': Value('string'), 'moon_phase': Value('string'), 'moon_illumination': Value('int64')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1455, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1054, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 894, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 970, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1702, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1833, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 9 new columns ({'wind_dir_cos', 'hour', 'condition_category', 'day', 'month_name', 'datetime', 'year', 'wind_dir_sin', 'month'}) and 12 missing columns ({'timezone', 'pressure_in', 'air_quality_us-epa-index', 'visibility_miles', 'last_updated_epoch', 'precip_in', 'gust_mph', 'temperature_fahrenheit', 'air_quality_gb-defra-index', 'moon_illumination', 'wind_mph', 'feels_like_fahrenheit'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/AHFIDAILabs/CS4RRA/cleaned_climate_data.csv (at revision dab7ae12e3825cd42984929f97b3c03fde9781d8)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
country string | location_name string | latitude float64 | longitude float64 | timezone string | last_updated_epoch int64 | last_updated string | temperature_celsius float64 | temperature_fahrenheit float64 | condition_text string | wind_mph float64 | wind_kph float64 | wind_degree int64 | wind_direction string | pressure_mb int64 | pressure_in float64 | precip_mm float64 | precip_in float64 | humidity int64 | cloud int64 | feels_like_celsius float64 | feels_like_fahrenheit float64 | visibility_km float64 | visibility_miles int64 | uv_index float64 | gust_mph float64 | gust_kph float64 | air_quality_Carbon_Monoxide float64 | air_quality_Ozone float64 | air_quality_Nitrogen_dioxide float64 | air_quality_Sulphur_dioxide float64 | air_quality_PM2.5 float64 | air_quality_PM10 float64 | air_quality_us-epa-index int64 | air_quality_gb-defra-index int64 | sunrise string | sunset string | moonrise string | moonset string | moon_phase string | moon_illumination int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Algiers | 36.76 | 3.05 | Africa/Algiers | 1,715,849,100 | 5/16/2024 9:45 | 23 | 73.4 | Sunny | 9.4 | 15.1 | 280 | W | 1,011 | 29.85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24.6 | 76.4 | 10 | 6 | 5 | 13.9 | 22.3 | 540.7 | 12.2 | 65.1 | 13.4 | 10.4 | 18.4 | 1 | 1 | 5:40 AM | 7:50 PM | 1:15 PM | 2:14 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Angola | Luanda | -8.84 | 13.23 | Africa/Luanda | 1,715,849,100 | 5/16/2024 9:45 | 26 | 78.8 | Partly cloudy | 8.1 | 13 | 150 | SSE | 1,011 | 29.85 | 0 | 0 | 89 | 50 | 28.7 | 83.6 | 10 | 6 | 8 | 12.5 | 20.2 | 2,964 | 19 | 72.7 | 31.5 | 183.4 | 262.3 | 5 | 10 | 6:12 AM | 5:55 PM | 1:17 PM | 12:38 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Benin | Porto-Novo | 6.48 | 2.62 | Africa/Porto-Novo | 1,715,849,100 | 5/16/2024 9:45 | 28 | 82.4 | Moderate or heavy rain with thunder | 15 | 24.1 | 210 | SSW | 1,012 | 29.88 | 0.02 | 0 | 79 | 75 | 31.2 | 88.1 | 10 | 6 | 7 | 19.5 | 31.3 | 587.5 | 14.5 | 4.5 | 2.2 | 8.2 | 15.7 | 1 | 1 | 6:33 AM | 6:59 PM | 1:48 PM | 1:38 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Botswana | Gaborone | -24.65 | 25.91 | Africa/Gaborone | 1,715,849,100 | 5/16/2024 10:45 | 22 | 71.6 | Sunny | 4.3 | 6.8 | 120 | ESE | 1,028 | 30.36 | 0 | 0 | 43 | 0 | 22.6 | 72.8 | 10 | 6 | 7 | 8.2 | 13.2 | 433.9 | 47.2 | 7.3 | 3.9 | 16.4 | 24.8 | 2 | 2 | 6:45 AM | 5:40 PM | 1:40 PM | 12:27 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 12.37 | -1.52 | Africa/Ouagadougou | 1,715,849,100 | 5/16/2024 8:45 | 32 | 89.6 | Moderate or heavy rain with thunder | 6.9 | 11.2 | 230 | SW | 1,011 | 29.85 | 0 | 0 | 67 | 50 | 34.2 | 93.6 | 10 | 6 | 8 | 13.6 | 22 | 474 | 21.6 | 1.7 | 1 | 5.4 | 13.9 | 1 | 1 | 5:42 AM | 6:24 PM | 12:59 PM | 1:01 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Burundi | Bujumbura | -3.38 | 29.36 | Africa/Bujumbura | 1,715,849,100 | 5/16/2024 10:45 | 21.1 | 69.9 | Patchy rain nearby | 2.2 | 3.6 | 357 | N | 1,016 | 30.01 | 0.02 | 0 | 66 | 86 | 21.1 | 69.9 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6.4 | 687.6 | 67.2 | 2.1 | 2 | 33.3 | 80.9 | 2 | 3 | 6:00 AM | 5:58 PM | 1:06 PM | 12:37 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Cameroon | Yaounde | 3.87 | 11.52 | Africa/Douala | 1,715,849,100 | 5/16/2024 9:45 | 25 | 76.9 | Partly Cloudy | 2.2 | 3.6 | 55 | NE | 1,014 | 29.94 | 0 | 0 | 78 | 25 | 27 | 80.5 | 10 | 6 | 6 | 2.6 | 4.1 | 727.7 | 12.9 | 4.9 | 1.2 | 25.6 | 31.2 | 2 | 3 | 6:01 AM | 6:19 PM | 1:13 PM | 12:59 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Central African Republic | Bangui | 4.37 | 18.58 | Africa/Bangui | 1,715,849,100 | 5/16/2024 9:45 | 28.4 | 83.2 | Sunny | 4.7 | 7.6 | 155 | SSE | 1,013 | 29.9 | 0 | 0 | 60 | 7 | 30.3 | 86.6 | 10 | 6 | 7 | 5.4 | 8.7 | 217 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 5:33 AM | 5:52 PM | 12:43 PM | 12:30 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Chad | N'djamena | 12.11 | 15.05 | Africa/Douala | 1,715,849,100 | 5/16/2024 9:45 | 37.2 | 98.9 | Sunny | 8.9 | 14.4 | 150 | SSE | 1,010 | 29.82 | 0 | 0 | 27 | 2 | 37.9 | 100.2 | 10 | 6 | 9 | 10.3 | 16.6 | 480.7 | 37.2 | 1 | 0.9 | 13.6 | 38.8 | 1 | 2 | 5:36 AM | 6:17 PM | 12:51 PM | 12:53 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Congo | Brazzaville | -4.26 | 15.28 | Africa/Brazzaville | 1,715,849,100 | 5/16/2024 9:45 | 29.6 | 85.2 | Sunny | 2.7 | 4.3 | 49 | NE | 1,012 | 29.89 | 0 | 0 | 66 | 14 | 33.3 | 92 | 10 | 6 | 8 | 3.1 | 5 | 694.3 | 5.2 | 11.8 | 2.6 | 17.3 | 72.7 | 2 | 2 | 5:58 AM | 5:53 PM | 1:05 PM | 12:34 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Democratic Republic of Congo | Kinshasa | -4.3 | 15.3 | Africa/Brazzaville | 1,715,849,100 | 5/16/2024 9:45 | 29.4 | 85 | Sunny | 2.5 | 4 | 50 | NE | 1,012 | 29.89 | 0 | 0 | 67 | 15 | 33.2 | 91.8 | 10 | 6 | 8 | 2.8 | 4.6 | 694.3 | 5.2 | 11.8 | 2.6 | 17.3 | 72.7 | 2 | 2 | 5:58 AM | 5:53 PM | 1:05 PM | 12:34 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Djibouti | Djibouti | 11.6 | 43.15 | Africa/Djibouti | 1,715,849,100 | 5/16/2024 11:45 | 31.8 | 89.3 | Sunny | 8.1 | 13 | 73 | ENE | 1,010 | 29.83 | 0 | 0 | 68 | 6 | 39.2 | 102.5 | 10 | 6 | 8 | 9.3 | 14.9 | 267 | 65.1 | 2 | 3.6 | 9.5 | 25.1 | 1 | 1 | 5:44 AM | 6:24 PM | 12:56 PM | 12:57 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Egypt | Cairo | 30.05 | 31.25 | Africa/Cairo | 1,715,849,100 | 5/16/2024 11:45 | 27 | 80.6 | Sunny | 9.4 | 15.1 | 30 | NNE | 1,019 | 30.09 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25.7 | 78.2 | 10 | 6 | 7 | 12.3 | 19.9 | 217 | 127.3 | 6.9 | 13.4 | 11.7 | 33.3 | 1 | 1 | 6:01 AM | 7:43 PM | 1:26 PM | 2:09 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Equatorial Guinea | Malabo | 3.75 | 8.78 | Africa/Malabo | 1,715,849,100 | 5/16/2024 9:45 | 30 | 86 | Partly cloudy | 3.8 | 6.1 | 110 | ESE | 1,012 | 29.88 | 0.2 | 0.01 | 89 | 50 | 35.7 | 96.2 | 10 | 6 | 6 | 8.3 | 13.3 | 320.4 | 25.4 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 6:12 AM | 6:30 PM | 1:25 PM | 1:10 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Eritrea | Asmara | 15.33 | 38.93 | Africa/Asmara | 1,715,849,100 | 5/16/2024 11:45 | 22.6 | 72.7 | Patchy rain nearby | 2.9 | 4.7 | 24 | NNE | 1,015 | 29.97 | 0.15 | 0.01 | 42 | 80 | 24.3 | 75.8 | 10 | 6 | 5 | 4.7 | 7.6 | 250.3 | 52.2 | 0.1 | 0.5 | 13.9 | 54 | 1 | 2 | 5:55 AM | 6:46 PM | 1:10 PM | 1:19 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Swaziland | Mbabane | -26.32 | 31.13 | Africa/Mbabane | 1,715,849,100 | 5/16/2024 10:45 | 22.2 | 72 | Sunny | 3.8 | 6.1 | 127 | SE | 1,025 | 30.26 | 0 | 0 | 39 | 2 | 24 | 75.3 | 10 | 6 | 7 | 4.4 | 7.1 | 297.1 | 44 | 1.1 | 2.1 | 22 | 29.2 | 2 | 2 | 6:27 AM | 5:16 PM | 1:21 PM | 12:03 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Ethiopia | Addis Ababa | 9.03 | 38.7 | Africa/Addis_Ababa | 1,715,849,100 | 5/16/2024 11:45 | 22.3 | 72.1 | Patchy rain nearby | 6.7 | 10.8 | 126 | SE | 1,016 | 30 | 0.05 | 0 | 48 | 72 | 24.4 | 76 | 10 | 6 | 5 | 7.8 | 12.6 | 250.3 | 56.5 | 0.1 | 0.4 | 12 | 66.2 | 1 | 2 | 6:05 AM | 6:38 PM | 1:17 PM | 1:13 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Gabon | Libreville | 0.38 | 9.45 | Africa/Libreville | 1,715,849,100 | 5/16/2024 9:45 | 29 | 84.2 | Partly cloudy | 9.4 | 15.1 | 170 | S | 1,012 | 29.88 | 0 | 0 | 75 | 25 | 34.6 | 94.2 | 10 | 6 | 7 | 13.9 | 22.3 | 1,094.8 | 5.3 | 15.6 | 16.5 | 41 | 49.2 | 3 | 4 | 6:14 AM | 6:22 PM | 1:25 PM | 1:04 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Gambia | Banjul | 13.45 | -16.58 | Africa/Banjul | 1,715,849,100 | 5/16/2024 8:45 | 23 | 73.4 | Sunny | 10.5 | 16.9 | 290 | WNW | 1,012 | 29.88 | 0 | 0 | 83 | 0 | 25.1 | 77.2 | 10 | 6 | 6 | 11.9 | 19.2 | 195.3 | 65.1 | 0.9 | 1.9 | 12.9 | 59.6 | 1 | 2 | 6:40 AM | 7:26 PM | 2:01 PM | 2:04 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Ghana | Accra | 5.55 | -0.22 | Africa/Accra | 1,715,849,100 | 5/16/2024 8:45 | 29 | 84.2 | Partly cloudy | 5.6 | 9 | 280 | W | 1,012 | 29.88 | 0 | 0 | 84 | 25 | 34.5 | 94.1 | 10 | 6 | 7 | 11.3 | 18.2 | 407.2 | 11.4 | 4.5 | 3.1 | 19.2 | 32 | 2 | 2 | 5:46 AM | 6:09 PM | 1:00 PM | 12:49 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Guinea | Conakry | 9.51 | -13.71 | Africa/Conakry | 1,715,849,100 | 5/16/2024 8:45 | 26 | 78.8 | Overcast | 2.2 | 3.6 | 342 | NNW | 1,012 | 29.88 | 0.01 | 0 | 94 | 100 | 29 | 84.2 | 10 | 6 | 6 | 12.3 | 19.8 | 774.4 | 14.7 | 8.1 | 2.9 | 16.7 | 28 | 2 | 2 | 6:34 AM | 7:08 PM | 1:52 PM | 1:49 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Guinea-Bissau | Bissau | 11.85 | -15.58 | Africa/Bissau | 1,715,849,100 | 5/16/2024 8:45 | 24 | 75.2 | Partly cloudy | 3.8 | 6.1 | 10 | N | 1,013 | 29.91 | 0 | 0 | 89 | 75 | 25.7 | 78.3 | 8 | 4 | 7 | 7.2 | 11.6 | 176.9 | 50.1 | 0.4 | 0.2 | 15.8 | 55.6 | 2 | 2 | 6:38 AM | 7:19 PM | 1:58 PM | 1:59 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Kenya | Nairobi | -1.28 | 36.82 | Africa/Nairobi | 1,715,849,100 | 5/16/2024 11:45 | 23 | 73.4 | Partly cloudy | 2.2 | 3.6 | 10 | N | 1,025 | 30.27 | 0.06 | 0 | 61 | 75 | 25 | 76.9 | 10 | 6 | 6 | 3.6 | 5.9 | 1,682.3 | 160.2 | 4.4 | 15.5 | 58 | 101.9 | 3 | 7 | 6:27 AM | 6:31 PM | 1:34 PM | 1:09 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Lesotho | Maseru | -29.32 | 27.48 | Africa/Johannesburg | 1,715,849,100 | 5/16/2024 10:45 | 18 | 64.4 | Sunny | 2.2 | 3.6 | 10 | N | 1,029 | 30.39 | 0 | 0 | 52 | 0 | 18 | 64.4 | 10 | 6 | 7 | 3.6 | 5.8 | 487.3 | 40.8 | 4.5 | 2.4 | 29.8 | 46.6 | 2 | 3 | 6:47 AM | 5:25 PM | 1:39 PM | 12:14 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Liberia | Monrovia | 6.31 | -10.8 | Africa/Monrovia | 1,715,849,100 | 5/16/2024 8:45 | 26 | 78.8 | Partly cloudy | 2.2 | 3.6 | 10 | N | 1,012 | 29.88 | 0 | 0 | 94 | 75 | 29.1 | 84.4 | 10 | 6 | 7 | 5.7 | 9.2 | 300.4 | 30 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 4.1 | 1 | 1 | 6:27 AM | 6:52 PM | 1:43 PM | 1:33 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Malawi | Lilongwe | -13.98 | 33.78 | Africa/Blantyre | 1,715,849,100 | 5/16/2024 10:45 | 21 | 69.8 | Partly cloudy | 8.1 | 13 | 180 | S | 1,025 | 30.27 | 0 | 0 | 64 | 75 | 21 | 69.8 | 10 | 6 | 7 | 8.5 | 13.7 | 243.7 | 39.7 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 1 | 1 | 5:58 AM | 5:25 PM | 12:57 PM | 12:07 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Mali | Bamako | 12.65 | -8 | Africa/Bamako | 1,715,849,100 | 5/16/2024 8:45 | 27 | 80.6 | Sunny | 4.3 | 6.8 | 170 | S | 1,014 | 29.94 | 0 | 0 | 74 | 0 | 28.5 | 83.2 | 10 | 6 | 7 | 6.2 | 10 | 387.2 | 11.4 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 5.1 | 1 | 1 | 6:07 AM | 6:50 PM | 1:26 PM | 1:29 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Mauritania | Nouakchott | 18.09 | -15.98 | Africa/Nouakchott | 1,715,849,100 | 5/16/2024 8:45 | 19.5 | 67 | Sunny | 11 | 17.6 | 336 | NNW | 1,012 | 29.89 | 0 | 0 | 79 | 0 | 19.5 | 67 | 10 | 6 | 5 | 18.6 | 30 | 207 | 75.1 | 0.5 | 0.6 | 33.3 | 174.2 | 2 | 3 | 6:30 AM | 7:31 PM | 1:54 PM | 2:07 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Morocco | Rabat | 34.03 | -6.84 | Africa/Casablanca | 1,715,849,100 | 5/16/2024 9:45 | 18 | 64.4 | Partly cloudy | 5.6 | 9 | 20 | NNE | 1,014 | 29.94 | 0 | 0 | 60 | 75 | 18 | 64.4 | 6 | 3 | 5 | 5.7 | 9.2 | 190.3 | 105.9 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 7.8 | 1 | 1 | 6:25 AM | 8:23 PM | 1:59 PM | 2:50 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Mozambique | Maputo | -25.97 | 32.59 | Africa/Maputo | 1,715,849,100 | 5/16/2024 10:45 | 24 | 75.2 | Partly cloudy | 5.6 | 9 | 360 | N | 1,024 | 30.24 | 0 | 0 | 65 | 25 | 25.5 | 78 | 10 | 6 | 7 | 10.1 | 16.2 | 260.4 | 34.3 | 0.5 | 0.3 | 3.6 | 25.4 | 1 | 1 | 6:21 AM | 5:11 PM | 1:14 PM | No moonset | Waxing Gibbous | 55 |
Niger | Niamey | 13.52 | 2.12 | Africa/Niamey | 1,715,849,100 | 5/16/2024 9:45 | 33 | 91.4 | Sunny | 12.5 | 20.2 | 270 | W | 1,011 | 29.85 | 0 | 0 | 36 | 0 | 33.7 | 92.6 | 10 | 6 | 8 | 17 | 27.4 | 383.9 | 27.9 | 0.9 | 0.5 | 10.3 | 33.6 | 1 | 1 | 6:25 AM | 7:11 PM | 1:44 PM | 1:48 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Nigeria | Abuja | 9.18 | 7.18 | Africa/Lagos | 1,715,849,100 | 5/16/2024 9:45 | 29.2 | 84.5 | Partly Cloudy | 4.5 | 7.2 | 203 | SSW | 1,012 | 29.88 | 0 | 0 | 67 | 32 | 32.8 | 91 | 10 | 6 | 7 | 5.1 | 8.3 | 540.7 | 20.2 | 1.2 | 0.3 | 12.6 | 17.9 | 1 | 2 | 6:11 AM | 6:44 PM | 1:27 PM | 1:22 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Rwanda | Kigali | -1.95 | 30.06 | Africa/Kigali | 1,715,849,100 | 5/16/2024 10:45 | 25 | 77 | Partly cloudy | 5.6 | 9 | 180 | S | 1,023 | 30.21 | 0.79 | 0.03 | 61 | 50 | 27 | 80.5 | 10 | 6 | 6 | 10.1 | 16.2 | 287.1 | 30 | 0.5 | 0.8 | 4.2 | 6.3 | 1 | 1 | 5:55 AM | 5:57 PM | 1:02 PM | 12:36 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Senegal | Dakar | 14.67 | -17.44 | Africa/Dakar | 1,715,849,100 | 5/16/2024 8:45 | 22 | 71.6 | Partly cloudy | 6.9 | 11.2 | 320 | NW | 1,013 | 29.91 | 0 | 0 | 78 | 75 | 24.5 | 76.1 | 10 | 6 | 6 | 19.7 | 31.7 | 195.3 | 66.5 | 1 | 0.8 | 21.4 | 125.2 | 2 | 2 | 6:41 AM | 7:31 PM | 2:03 PM | 2:09 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Sierra Leone | Freetown | 8.49 | -13.23 | Africa/Freetown | 1,715,849,100 | 5/16/2024 8:45 | 27.4 | 81.3 | Partly Cloudy | 2.2 | 3.6 | 265 | W | 1,012 | 29.89 | 0 | 0 | 79 | 36 | 30.9 | 87.7 | 10 | 6 | 7 | 2.4 | 3.9 | 410.6 | 3.6 | 1.9 | 0.3 | 8.2 | 12.1 | 1 | 1 | 6:34 AM | 7:05 PM | 1:51 PM | 1:46 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Somalia | Mogadishu | 2.07 | 45.37 | Africa/Mogadishu | 1,715,849,100 | 5/16/2024 11:45 | 30 | 86 | Partly cloudy | 13.6 | 22 | 220 | SW | 1,012 | 29.88 | 0 | 0 | 89 | 25 | 35.5 | 95.9 | 10 | 6 | 7 | 21.2 | 34.1 | 257 | 32.2 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 6.2 | 1 | 1 | 5:49 AM | 6:01 PM | 12:55 PM | 12:37 AM | Waxing Gibbous | 55 |
South Africa | Pretoria | -25.75 | 28.19 | Africa/Johannesburg | 1,715,849,100 | 5/16/2024 10:45 | 20 | 68 | Sunny | 3.8 | 6.1 | 290 | WNW | 1,031 | 30.45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 | 68 | 10 | 6 | 7 | 5.7 | 9.1 | 1,134.9 | 53.6 | 49.4 | 92.5 | 78.1 | 108.3 | 4 | 10 | 6:38 AM | 5:29 PM | 1:32 PM | 12:16 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Sudan | Juba | 12.15 | 24.45 | Africa/Khartoum | 1,715,849,100 | 5/16/2024 10:45 | 30.3 | 86.5 | Sunny | 20.6 | 33.1 | 53 | NE | 1,014 | 29.95 | 0 | 0 | 10 | 6 | 28 | 82.5 | 10 | 6 | 8 | 23.7 | 38.1 | 170.2 | 95.8 | 0.2 | 0.3 | 38.7 | 223.3 | 2 | 4 | 5:58 AM | 6:39 PM | 1:13 PM | 1:15 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Sudan | Khartoum | 15.59 | 32.53 | Africa/Khartoum | 1,715,849,100 | 5/16/2024 10:45 | 32.5 | 90.4 | Sunny | 15.7 | 25.2 | 19 | NNE | 1,012 | 29.9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30.3 | 86.5 | 10 | 6 | 8 | 18 | 29 | 263.7 | 130.2 | 1.6 | 2.8 | 28 | 124.1 | 2 | 3 | 5:20 AM | 6:12 PM | 12:36 PM | 12:45 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Tanzania | Dodoma | -6.18 | 35.75 | Africa/Dar_es_Salaam | 1,715,849,100 | 5/16/2024 11:45 | 25 | 77 | Partly cloudy | 11.9 | 19.1 | 110 | ESE | 1,021 | 30.15 | 0 | 0 | 57 | 50 | 26 | 78.8 | 10 | 6 | 8 | 16.3 | 26.3 | 233.7 | 27.9 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 3.4 | 1 | 1 | 6:38 AM | 6:28 PM | 1:43 PM | 1:08 AM | Waxing Gibbous | 55 |
Tunisia | Tunis | 36.8 | 10.18 | Africa/Tunis | 1,715,849,100 | 5/16/2024 9:45 | 24 | 75.2 | Partly cloudy | 11.9 | 19.1 | 300 | WNW | 1,008 | 29.77 | 0 | 0 | 57 | 25 | 25.2 | 77.3 | 10 | 6 | 6 | 16.3 | 26.3 | 200.3 | 73.7 | 1.9 | 1.6 | 6.7 | 15.7 | 1 | 1 | 5:11 AM | 7:21 PM | 12:45 PM | 1:45 AM | Waxing Gibbous | 55 |
