Dataset Viewer (First 5GB)
Auto-converted to Parquet Duplicate
user_id timestamp action_type poi_id geographic_id administrative_region_id weather travel_mode via_poi_id
string
63963407 6360575000 1 3059045 7276822 3159 9
13396799 7572542731 2 747096 48280982 580 2 0
126193112 7234771079 2 5203663 26027894 1826 14 4
122891776 581514854 2 2282446 42954036 1752 2 4
130501882 1760546000 2 6083710 10861091 1593 14 2
73613269 561408191 2 3123750 39797029 3123 9
18749036 3594702000 2 272312 23099659 258 9 2
138416983 240334770 2 1533729 5153721 1752 9 0
49696778 4216625000 1 6584081 3506017 805 9
105221766 7117273000 1 4518731 43541571 2883 20
116497519 2453618777 2 614491 25001440 1241 2 4
76825865 1977157000 2 7047156 50771800 835 14 5
40998042 6275626561 2 4161389 36589594 2590 9 4
157344435 4785332000 1 3968927 7155628 218 9
7306447 1354390028 2 4036544 39077352 1121 2 4
115257690 1546265396 3 6903037 26561442 753 2 4
29729495 7500110084 3 2428367 40733338 1416 9 4
33627689 7395688070 3 614171 15890042 3159 9 0
93666421 4055544695 2 1554943 30268063 947 9 0
140106231 1620898000 1 7061722 28697537 357 9
53193156 1686154559 2 6126619 28661579 1241 9 4
54547374 3531066526 2 6524331 26101886 3123 2 4
420523 6956843000 1 2232980 42746443 1127 9
152664845 4882980192 2 983611 6879239 3111 2 4
152664845 4743878164 2 2670496 6879239 3111 14 4
88808079 2563470444 2 5117464 7436357 3111 2 4
41910431 6108966951 7 6281500 8255071 1521 9 4 977328
74689291 2391964000 1 503222 20663207 218 9
80549422 6789010000 1 2194207 48526340 1881 9
61137883 7684320203 3 2248801 14864 1240 9 4
7339167 2989741000 1 7088536 23729640 947 14
7339167 7026487000 2 6023068 37384881 1260 9 2
54851404 1477706213 2 6457746 49197698 1783 14 4
18233820 857222808 2 5505176 27481617 788 9 1
58764776 3264149000 2 1321006 42325232 1378 9 2
58764776 2967250000 2 3509410 46964057 1378 19 2
100348908 5678479731 3 438077 29104002 2166 6 0
100348908 5818668000 2 2141329 12440494 1551 9 2
156140558 3663598000 3 5442631 12562629 1378 2 2
57516174 5492077000 2 5802994 29111754 359 9 2
62575185 7142751000 3 2120992 32980276 3161 14 2
100146341 5052309965 3 4109790 40484109 835 14 4
83071644 7248299911 2 1950893 5087577 359 9 4
149714894 406809000 2 1063828 25064774 1783 2 2
108951585 600436965 2 6363192 36430894 2707 19 0
132268670 3256239812 2 6830111 2391067 1812 2 4
26403327 3132766000 1 4773731 33992601 2707 9
26403327 3108344504 2 5730118 33992601 2707 9 4
112951180 4731075401 2 3393165 4944982 2433 2 1
122993077 6635579000 2 355538 43464452 1519 14 5
26403327 3138764045 7 5730118 33992601 2707 9 4 4751844
122993077 4558813977 3 6670950 35584527 937 2 1
73991847 2929519000 2 1089233 46309286 3111 14 5
27448247 7331321000 2 6893391 1179984 700 14 5
160089702 2159016000 2 3577339 29310445 281 2 3
48536994 7574734254 2 6493827 47224145 3111 9 1
98126043 5226584171 3 22739 41627793 817 9 4
75511198 231875000 2 3019749 737778 2195 14
161448322 5676823326 2 5657601 13012638 1762 2 4
7492472 5758692558 2 6172462 8348686 1392 9 4
62245916 6530743113 2 6217356 50612559 2062 9 4
101087900 5840931000 2 2768447 33511554 2847 14 2
101087900 3127239010 6 4076035 7325647 2089 9 5
90226539 5748581649 3 4024482 39077352 1121 2 4
90226539 3016890000 1 6175772 49643089 1127 14
130228333 3459481983 2 7179662 8059237 1240 2 0
30530836 1123637000 1 2605049 33294954 1826 9
30530836 6983033000 2 6667088 33294954 1826 9 2
63652084 3190249692 2 1158962 43616248 3123 2 4
156989680 7754864000 2 5374571 30949839 2883 6
38924160 2113028922 2 792571 46932997 921 9 1
86855349 5309668000 2 2460563 22906578 359 9 2
40590188 7316187000 1 2066116 40848963 547 2
27653118 6707778000 1 1902153 15705993 3263 14
160733238 468824442 2 1229774 5240604 818 9 4
111788186 2923001316 2 3758411 13609730 1816 2 4
121437985 2928895000 2 6163491 24773197 433 9 2
10456593 30125316 2 5503813 46999434 2883 9 4
65065392 7233910490 2 323434 414419 1709 14 4
93990821 3423853626 2 1320997 33217612 1950 9 4
93990821 3054962551 2 2873841 35796841 1950 14 4
17055380 4723464000 1 3590720 9875362 359 9
125909066 812434000 2 96441 29047235 2528 14 2
143132821 6226517000 2 3224355 35926249 1085 14 2
97342142 1457215345 2 2441967 31245530 921 14 1
54806961 2216587041 0 1048812 16489511 1593 6
136172247 4676204985 3 5558893 4137861 359 9 4
123725363 6737050507 3 1890118 51698336 2847 9 0
78036661 2823547384 2 3386084 38325904 1881 2 0
73520702 1334529512 2 601166 5269439 753 14 4
158551138 1621212000 2 327092 51777353 3263 9 5
98825002 1372808012 2 586380 44129083 433 14 4
157893661 4264157000 2 1410800 6595317 2089 9 2
16893557 2751567040 2 4909688 52109795 1881 9 0
16893557 1450775000 2 159372 1122725 1881 9 2
52120007 4704701000 1 2316727 5908613 1762 9
52120007 3179154000 1 3650760 5908613 1762 9
17158566 2469568323 3 4862062 3262253 2036 14 4
152524981 597435686 3 7118059 37875307 836 9 4
156640273 4619519572 3 4147496 19464915 818 9 4
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
56