cls int64 0 31 | jpg imagewidth (px) 55 4.29k | __key__ stringlengths 14 14 | __url__ stringclasses 9 values |
|---|---|---|---|
0 | train-00000000 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000001 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000002 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000003 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000004 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000005 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000006 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000007 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000008 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000009 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000010 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000011 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000012 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000013 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000014 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000015 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000016 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000017 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000018 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000019 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000020 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000021 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000022 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000023 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000024 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000025 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000026 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000027 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000028 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000029 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000030 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000031 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000032 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000033 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000034 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000035 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000036 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000037 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000038 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000039 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000040 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000041 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000042 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000043 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000044 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000045 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000046 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000047 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000048 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000049 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000050 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000051 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000052 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000053 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000054 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000055 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000056 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000057 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000058 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000059 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000060 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000061 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000062 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000063 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000064 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000065 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000066 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000067 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000068 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000069 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000070 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000071 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000072 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000073 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000074 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000075 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000076 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000077 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000078 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000079 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000080 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000081 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000082 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000083 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000084 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000085 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000086 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000087 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000088 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000089 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000090 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000091 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000092 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000093 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000094 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000095 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000096 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000097 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000098 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar | |
0 | train-00000099 | hf://datasets/Salmonnn/ImageNet-1K-web@5182fa35bfb4274bfe3c625baf2cd717cfd9700c/train_web/train-00000.tar |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 20