Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns ({'model_name'}) and 1 missing columns ({'model'}).
This happened while the json dataset builder was generating data using
hf://datasets/Vikhrmodels/DeathMath-leaderboard-data/model_data/AvitoTech_A-vibe.json (at revision 407e9ac1449ff3de4c9cbdb7d0e4f4a26270cfa0)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1831, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 714, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2218, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
model_name: string
score: double
math_score: double
physics_score: double
total_tokens: int64
evaluation_time: double
system_prompt: null
to
{'model': Value('string'), 'score': Value('float64'), 'math_score': Value('float64'), 'physics_score': Value('float64'), 'total_tokens': Value('int64'), 'evaluation_time': Value('float64'), 'system_prompt': Value('string')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1455, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1054, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 894, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 970, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1702, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1833, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns ({'model_name'}) and 1 missing columns ({'model'}).
This happened while the json dataset builder was generating data using
hf://datasets/Vikhrmodels/DeathMath-leaderboard-data/model_data/AvitoTech_A-vibe.json (at revision 407e9ac1449ff3de4c9cbdb7d0e4f4a26270cfa0)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
model string | score float64 | math_score float64 | physics_score float64 | total_tokens int64 | evaluation_time float64 | system_prompt string |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 3 Pro | 0.776 | 0.94 | 0.612 | 2,441,816 | 6,400.851 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
Gemini 2.5 Pro | 0.728 | 0.874 | 0.582 | 2,227,721 | 4,937.3 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
GPT-5 | 0.705 | 0.91 | 0.5 | 1,374,085 | 4,908.359 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
o3-mini-high | 0.692 | 0.884 | 0.5 | 2,186,756 | 5,107.465 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
GPT-OSS-120B | 0.675 | 0.849 | 0.5 | 671,703 | 939.085 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
o3 | 0.669 | 0.868 | 0.469 | 1,164,000 | 5,025.798 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
o4-mini-high | 0.664 | 0.868 | 0.459 | 1,997,548 | 5,811.027 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
GPT-5.1-max-reasoning | 0.662 | 0.834 | 0.49 | 1,932,240 | 4,141.273 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
GPT-5 Nano | 0.649 | 0.839 | 0.459 | 2,218,450 | 5,109.693 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
GPT-5 Mini | 0.634 | 0.849 | 0.418 | 993,326 | 3,368.527 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
Claude Sonnet 4.5 | 0.61 | 0.688 | 0.531 | 461,074 | 1,216.334 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
Claude Opus 4.1 | 0.607 | 0.704 | 0.51 | 448,628 | 1,927.201 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
GPT-OSS-20B | 0.583 | 0.789 | 0.378 | 1,034,077 | 4,009.333 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
Claude Sonnet 4 | 0.551 | 0.633 | 0.469 | 490,996 | 1,294.7 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
Qwen QwQ 32B | 0.53 | 0.653 | 0.408 | 2,112,951 | 16,974.732 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
Gemini 2.0 Flash | 0.514 | 0.558 | 0.469 | 495,313 | 736.576 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
Claude 3.7 Sonnet | 0.47 | 0.542 | 0.398 | 405,583 | 1,081.97 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
gpt-4.1 | 0.466 | 0.584 | 0.347 | 549,983 | 2,434.593 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
QVikhr-3-8B-Instruction | 0.445 | 0.563 | 0.327 | 1,486,327 | 11,874.2 | You are a helpful assistant. Answer in Russian. |
Qwen3-8B | 0.417 | 0.538 | 0.296 | 1,576,445 | 12,744.3 | You are a helpful assistant. Answer in Russian. |
Gemma 3 27B | 0.4 | 0.474 | 0.327 | 384,164 | 3,024.304 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
Claude 3.5 Sonnet | 0.376 | 0.416 | 0.337 | 252,843 | 702.003 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | 0.346 | 0.447 | 0.245 | 806,258 | 7,904.138 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
DeepSeek V3 0324 | 0.343 | 0.432 | 0.255 | 339,857 | 2,901.808 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
gpt-4o | 0.338 | 0.432 | 0.245 | 399,483 | 1,145.041 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
GigaChat-2-Max | 0.314 | 0.363 | 0.265 | 185,204 | 965.849 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
AvitoTech/A-vibe | 0.28 | 0.367 | 0.194 | 797,771 | 4,097.367 | null |
GigaChat-2-Pro | 0.27 | 0.316 | 0.224 | 215,297 | 1,250.343 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
Qwen2.5 72B Instruct | 0.189 | 0.379 | 0 | 322,441 | 5,670.726 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
GigaChat-Max | 0.181 | 0.189 | 0.173 | 200,271 | 1,056.48 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
Gemma 3 4B | 0.18 | 0.258 | 0.102 | 726,285 | 2,959.358 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
GigaChat-2 | 0.083 | 0.095 | 0.071 | 136,051 | 576.885 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.28 | 0.367 | 0.194 | 797,771 | 4,097.367 | null |
null | 0.376 | 0.416 | 0.337 | 252,843 | 702.003 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.47 | 0.542 | 0.398 | 405,583 | 1,081.97 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.607 | 0.704 | 0.51 | 448,628 | 1,927.201 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
null | 0.61 | 0.688 | 0.531 | 461,074 | 1,216.334 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
null | 0.551 | 0.633 | 0.469 | 490,996 | 1,294.7 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.346 | 0.447 | 0.245 | 806,258 | 7,904.138 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.343 | 0.432 | 0.255 | 339,857 | 2,901.808 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.661983 | 0.834171 | 0.489796 | 1,932,240 | 4,141.272673 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
null | 0.705 | 0.91 | 0.5 | 1,374,085 | 4,908.359 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
null | 0.634 | 0.849 | 0.418 | 993,326 | 3,368.527 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
null | 0.649 | 0.839 | 0.459 | 2,218,450 | 5,109.693 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
null | 0.675 | 0.849 | 0.5 | 671,703 | 939.085 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
null | 0.583 | 0.789 | 0.378 | 1,034,077 | 4,009.333 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
null | 0.514 | 0.558 | 0.469 | 495,313 | 736.576 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.728 | 0.874 | 0.582 | 2,227,721 | 4,937.3 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.776 | 0.94 | 0.612 | 2,441,816 | 6,400.851 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
null | 0.4 | 0.474 | 0.327 | 384,164 | 3,024.304 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.18 | 0.258 | 0.102 | 726,285 | 2,959.358 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.314 | 0.363 | 0.265 | 185,204 | 965.849 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.27 | 0.316 | 0.224 | 215,297 | 1,250.343 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.083 | 0.095 | 0.071 | 136,051 | 576.885 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.181 | 0.189 | 0.173 | 200,271 | 1,056.48 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.445 | 0.563 | 0.327 | 1,486,327 | 11,874.2 | You are a helpful assistant. Answer in Russian. |
null | 0.189 | 0.379 | 0 | 322,441 | 5,670.726 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.417 | 0.538 | 0.296 | 1,576,445 | 12,744.3 | You are a helpful assistant. Answer in Russian. |
null | 0.53 | 0.653 | 0.408 | 2,112,951 | 16,974.732 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.466 | 0.584 | 0.347 | 549,983 | 2,434.593 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.338 | 0.432 | 0.245 | 399,483 | 1,145.041 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
null | 0.692 | 0.884 | 0.5 | 2,186,756 | 5,107.465 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
null | 0.669 | 0.868 | 0.469 | 1,164,000 | 5,025.798 | Ты - полезный ИИ-ассистент, решающий задачи по математике и физике. Отвечай на русском языке. |
null | 0.664 | 0.868 | 0.459 | 1,997,548 | 5,811.027 | Вы - полезный помощник по математике и физике. Ответьте на русском языке. |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 11