label stringclasses 1 value | image imagewidth (px) 240 1.54k | original_path stringlengths 31 69 | segmentation_map imagewidth (px) 512 1.54k ⌀ |
|---|---|---|---|
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_60.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_61.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_62.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_63.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_64.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_65.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_66.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_67.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_68.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_69.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_70.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_71.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_72.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_73.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_74.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_75.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00003_76.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00005_60.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00005_61.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00005_62.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00005_63.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00005_64.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00005_65.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00005_66.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00005_67.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00005_68.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00005_69.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00005_70.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00005_71.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00008_91.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00008_92.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00008_93.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00008_94.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00008_95.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00008_96.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00008_97.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00008_98.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00008_99.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_64.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_65.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_66.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_67.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_68.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_69.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_70.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_71.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_72.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_73.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_74.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_75.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_76.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_77.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_78.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_79.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_80.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_81.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_82.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_83.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_84.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_85.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_86.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_87.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_88.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_89.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_90.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_91.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_92.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_93.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_94.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_95.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_96.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_97.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_98.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00014_99.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00024_88.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00024_89.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00024_90.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00024_91.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00024_92.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00024_93.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00024_94.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00024_95.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00024_96.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00024_97.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00024_98.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00024_99.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00033_85.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00033_86.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00033_87.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00033_88.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00033_89.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00033_90.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00033_91.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00033_92.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00033_93.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00033_94.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00033_95.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00033_96.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00033_97.png | Not supported with pagination yet | |
good | BraTS2021_slice/train/good/00033_98.png | Not supported with pagination yet |
End of preview. Expand
in Data Studio
This dataset is only a restructure of the original BMAD dataset. Please cite their work if you use this dataset:
@INPROCEEDINGS{10678042, author={Bao, Jinan and Sun, Hanshi and Deng, Hanqiu and He, Yinsheng and Zhang, Zhaoxiang and Li, Xingyu}, booktitle={2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)}, title={BMAD: Benchmarks for Medical Anomaly Detection}, year={2024}, volume={}, number={}, pages={4042-4053}, keywords={Computer vision;Benchmark testing;Video surveillance;Retina;Pattern recognition;Medical diagnosis;Medical diagnostic imaging;Anomaly detection;medical images;benchmark}, doi={10.1109/CVPRW63382.2024.00408}}
- Downloads last month
- 707