Date stringlengths 10 10 | Open float64 47.2 68.6 | High float64 49.7 69 | Low float64 46.5 62.2 | Close float64 47.9 67.2 | Adj Close float64 47.9 67.2 | Volume int64 2.27M 131M |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-14 | 56.099998 | 66.279999 | 55.540001 | 63.59 | 63.59 | 130,534,500 |
2023-09-15 | 68.629997 | 69 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 74,568,900 |
2023-09-18 | 57.950001 | 58.741001 | 55.02 | 58 | 58 | 34,571,900 |
2023-09-19 | 56.25 | 56.779999 | 53.880001 | 55.169998 | 55.169998 | 18,308,600 |
2023-09-20 | 55.169998 | 55.400002 | 51.52 | 52.91 | 52.91 | 16,369,500 |
2023-09-21 | 51.779999 | 52.799999 | 49.849998 | 52.16 | 52.16 | 14,980,700 |
2023-09-22 | 52.900002 | 52.900002 | 50.355 | 51.32 | 51.32 | 8,430,200 |
2023-09-25 | 51.119999 | 54.5 | 50.02 | 54.439999 | 54.439999 | 12,896,500 |
2023-09-26 | 53.93 | 54.529999 | 52.700001 | 53.52 | 53.52 | 6,283,500 |
2023-09-27 | 54.400002 | 54.41 | 51.789001 | 52.990002 | 52.990002 | 6,866,700 |
2023-09-28 | 53.5 | 56.5 | 52.860001 | 55.490002 | 55.490002 | 8,765,800 |
2023-09-29 | 56.209999 | 56.790001 | 53.080002 | 53.52 | 53.52 | 7,797,500 |
2023-10-02 | 53.474998 | 54.189999 | 51.91 | 52.259998 | 52.259998 | 8,857,100 |
2023-10-03 | 51.959999 | 52.235001 | 50.799999 | 51.57 | 51.57 | 4,687,700 |
2023-10-04 | 51.970001 | 53.810001 | 51.310001 | 53.459999 | 53.459999 | 6,206,500 |
2023-10-05 | 53.900002 | 53.900002 | 52.09 | 52.509998 | 52.509998 | 2,984,400 |
2023-10-06 | 52.720001 | 54.209999 | 51.549999 | 54.080002 | 54.080002 | 4,004,900 |
2023-10-09 | 54.32 | 55.799999 | 53.369999 | 54.25 | 54.25 | 7,197,700 |
2023-10-10 | 55.240002 | 55.860001 | 54.200001 | 55.709999 | 55.709999 | 5,138,100 |
2023-10-11 | 56.169998 | 56.330002 | 54.380001 | 54.68 | 54.68 | 4,454,700 |
2023-10-12 | 54.75 | 54.75 | 51.41 | 51.849998 | 51.849998 | 7,323,100 |
2023-10-13 | 52.5 | 52.560001 | 50 | 50.779999 | 50.779999 | 6,454,600 |
2023-10-16 | 51.040001 | 52.349998 | 51.040001 | 52.09 | 52.09 | 3,316,800 |
2023-10-17 | 51 | 52.759998 | 50.650002 | 52.290001 | 52.290001 | 2,549,700 |
2023-10-18 | 52.279999 | 52.700001 | 51.275002 | 51.900002 | 51.900002 | 2,268,900 |
2023-10-19 | 52 | 52.700001 | 49.529999 | 49.740002 | 49.740002 | 4,553,400 |
2023-10-20 | 49.740002 | 49.740002 | 46.5 | 47.869999 | 47.869999 | 8,079,700 |
2023-10-23 | 47.220001 | 51.880001 | 46.5 | 50.209999 | 50.209999 | 9,979,300 |
2023-10-24 | 52 | 52.891998 | 51.049999 | 52.369999 | 52.369999 | 7,211,700 |
2023-10-25 | 52.700001 | 52.790001 | 49.310001 | 49.439999 | 49.439999 | 4,518,800 |
2023-10-26 | 50.060001 | 51.110001 | 49.5 | 50.169998 | 50.169998 | 3,555,300 |
2023-10-27 | 51.259998 | 51.330002 | 48.810001 | 49.09 | 49.09 | 2,611,300 |
2023-10-30 | 49.509998 | 49.900002 | 47.279999 | 47.900002 | 47.900002 | 3,677,700 |
2023-10-31 | 47.900002 | 49.66 | 47.119999 | 49.290001 | 49.290001 | 3,248,700 |
2023-11-01 | 49.610001 | 50.52 | 48.299999 | 50.52 | 50.52 | 3,066,400 |
2023-11-02 | 51.400002 | 53.560001 | 51.299999 | 52.82 | 52.82 | 4,752,700 |
2023-11-03 | 52.82 | 53.860001 | 52.25 | 53.490002 | 53.490002 | 2,538,300 |
2023-11-06 | 53.98 | 54.459999 | 52.52 | 53.099998 | 53.099998 | 2,328,300 |
2023-11-07 | 53.450001 | 56.099998 | 53.259998 | 55.27 | 55.27 | 4,534,200 |
2023-11-08 | 55.27 | 55.560001 | 53.389999 | 54.400002 | 54.400002 | 6,128,200 |
2023-11-09 | 51 | 52.049999 | 49.82 | 51.580002 | 51.580002 | 15,354,500 |
2023-11-10 | 52 | 52.5 | 51.009998 | 52.27 | 52.27 | 5,796,700 |
2023-11-13 | 52.200001 | 52.5 | 50.57 | 51.689999 | 51.689999 | 4,525,000 |
2023-11-14 | 53 | 53.5 | 52.279999 | 53.43 | 53.43 | 3,541,300 |
2023-11-15 | 54.400002 | 56.029999 | 54.080002 | 55.43 | 55.43 | 5,821,800 |
2023-11-16 | 55.509998 | 55.68 | 53.470001 | 54.23 | 54.23 | 3,291,400 |
2023-11-17 | 55.110001 | 55.740002 | 54.259998 | 54.990002 | 54.990002 | 3,441,900 |
2023-11-20 | 55.349998 | 59.240002 | 55.27 | 58.68 | 58.68 | 7,791,000 |
2023-11-21 | 58 | 58.900002 | 56.43 | 58.66 | 58.66 | 5,615,400 |
2023-11-22 | 59 | 64.919998 | 59 | 61.759998 | 61.759998 | 15,090,000 |
2023-11-24 | 61.5 | 64.199997 | 61.41 | 63.880001 | 63.880001 | 6,004,900 |
2023-11-27 | 63.049999 | 63.689999 | 60.990002 | 61 | 61 | 6,681,900 |
2023-11-28 | 60.84 | 62.68 | 60.790001 | 61.919998 | 61.919998 | 4,106,900 |
2023-11-29 | 62.52 | 63.41 | 61.689999 | 62.209999 | 62.209999 | 3,642,400 |
2023-11-30 | 62.580002 | 63.5 | 60.91 | 61.5 | 61.5 | 4,833,300 |
2023-12-01 | 61.509998 | 64.43 | 60.91 | 63.900002 | 63.900002 | 5,438,400 |
2023-12-04 | 63.900002 | 63.900002 | 60.799999 | 61.93 | 61.93 | 5,012,200 |
2023-12-05 | 61.73 | 64.348999 | 60.369999 | 63.59 | 63.59 | 6,666,900 |
2023-12-06 | 64.349998 | 64.690002 | 60.889999 | 61.060001 | 61.060001 | 5,434,400 |
2023-12-07 | 61.52 | 62.970001 | 61.200001 | 62.439999 | 62.439999 | 3,139,100 |
2023-12-08 | 62.439999 | 67.440002 | 62.235001 | 67.230003 | 67.230003 | 18,797,700 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 9