Date stringlengths 10 10 | Open float64 124 446 | High float64 126 449 | Low float64 124 440 | Close float64 124 446 | Adj Close float64 124 446 | Volume int64 67.2k 22.3M |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-02 | 151.5 | 151.600006 | 148.5 | 149.169998 | 149.169998 | 3,436,400 |
2015-01-05 | 148.809998 | 149 | 146.779999 | 147 | 147 | 4,168,800 |
2015-01-06 | 147.639999 | 148.529999 | 146.110001 | 146.839996 | 146.839996 | 4,116,100 |
2015-01-07 | 147.940002 | 149.139999 | 147.649994 | 148.880005 | 148.880005 | 4,159,100 |
2015-01-08 | 150.600006 | 151.369995 | 150.509995 | 151.369995 | 151.369995 | 4,282,100 |
2015-01-09 | 151.649994 | 151.690002 | 149.259995 | 149.470001 | 149.470001 | 3,360,200 |
2015-01-12 | 149.960007 | 150.119995 | 147.949997 | 148.279999 | 148.279999 | 5,919,400 |
2015-01-13 | 149.949997 | 150.990005 | 147.770004 | 148.630005 | 148.630005 | 3,908,100 |
2015-01-14 | 147.270004 | 148.369995 | 146.419998 | 147.820007 | 147.820007 | 4,802,800 |
2015-01-15 | 148.529999 | 148.529999 | 146.800003 | 147.580002 | 147.580002 | 2,892,200 |
2015-01-16 | 147.199997 | 149.259995 | 146.559998 | 149.210007 | 149.210007 | 4,313,800 |
2015-01-20 | 150.279999 | 150.600006 | 148.080002 | 148.630005 | 148.630005 | 4,053,300 |
2015-01-21 | 148.339996 | 148.429993 | 146.589996 | 147.179993 | 147.179993 | 4,660,700 |
2015-01-22 | 148.009995 | 150.210007 | 147.259995 | 150.149994 | 150.149994 | 5,892,000 |
2015-01-23 | 149.990005 | 150 | 149.089996 | 149.119995 | 149.119995 | 3,175,800 |
2015-01-26 | 149.190002 | 149.729996 | 148.160004 | 149.699997 | 149.699997 | 2,461,400 |
2015-01-27 | 148.25 | 148.800003 | 147.550003 | 147.649994 | 147.649994 | 3,220,300 |
2015-01-28 | 148.360001 | 148.770004 | 144.770004 | 144.779999 | 144.779999 | 6,388,800 |
2015-01-29 | 145.399994 | 146.940002 | 144.25 | 146.289993 | 146.289993 | 4,461,200 |
2015-01-30 | 145.570007 | 146.199997 | 143.889999 | 143.910004 | 143.910004 | 6,242,300 |
2015-02-02 | 144.130005 | 146.75 | 143.300003 | 146.729996 | 146.729996 | 5,119,500 |
2015-02-03 | 147.75 | 148.479996 | 146.860001 | 148.289993 | 148.289993 | 4,981,700 |
2015-02-04 | 148.259995 | 148.5 | 147.100006 | 147.529999 | 147.529999 | 3,574,200 |
2015-02-05 | 147.889999 | 149.880005 | 147.75 | 149.669998 | 149.669998 | 3,084,500 |
2015-02-06 | 149.800003 | 151.630005 | 149.550003 | 150.179993 | 150.179993 | 4,050,600 |
2015-02-09 | 149.910004 | 149.970001 | 148.720001 | 149.130005 | 149.130005 | 2,429,700 |
2015-02-10 | 149.660004 | 150.509995 | 148.899994 | 149.919998 | 149.919998 | 2,975,500 |
2015-02-11 | 149.839996 | 150.270004 | 148.800003 | 149.679993 | 149.679993 | 2,732,200 |
2015-02-12 | 150 | 150.410004 | 149.360001 | 149.789993 | 149.789993 | 3,608,600 |
2015-02-13 | 149.600006 | 149.600006 | 148.009995 | 148.339996 | 148.339996 | 3,669,400 |
2015-02-17 | 148.360001 | 149.369995 | 148.160004 | 149.169998 | 149.169998 | 2,737,300 |
2015-02-18 | 148.779999 | 149.130005 | 148.220001 | 148.669998 | 148.669998 | 2,219,900 |
2015-02-19 | 148.210007 | 148.350006 | 147.089996 | 147.479996 | 147.479996 | 2,757,800 |
2015-02-20 | 147.270004 | 148.720001 | 146.580002 | 148.720001 | 148.720001 | 4,877,600 |
2015-02-23 | 148.199997 | 148.449997 | 146.820007 | 147.369995 | 147.369995 | 3,775,500 |
2015-02-24 | 147.5 | 149.360001 | 147.25 | 148.949997 | 148.949997 | 2,914,700 |
2015-02-25 | 149.389999 | 149.389999 | 148.470001 | 148.779999 | 148.779999 | 2,671,900 |
2015-02-26 | 148.550003 | 148.970001 | 147.899994 | 148.339996 | 148.339996 | 2,549,800 |
2015-02-27 | 148.220001 | 148.320007 | 147.050003 | 147.410004 | 147.410004 | 3,377,400 |
2015-03-02 | 147.710007 | 147.979996 | 145.889999 | 147.080002 | 147.080002 | 4,896,700 |
2015-03-03 | 146.789993 | 146.940002 | 145.059998 | 145.929993 | 145.929993 | 3,969,600 |
2015-03-04 | 145.199997 | 145.509995 | 144.070007 | 144.919998 | 144.919998 | 3,250,100 |
2015-03-05 | 145.410004 | 146.25 | 144.830002 | 146.059998 | 146.059998 | 2,711,700 |
2015-03-06 | 146.139999 | 147.479996 | 145.100006 | 145.279999 | 145.279999 | 4,099,400 |
2015-03-09 | 145.5 | 146.529999 | 145.25 | 146.130005 | 146.130005 | 2,608,800 |
2015-03-10 | 145.419998 | 145.440002 | 143.179993 | 143.190002 | 143.190002 | 5,258,200 |
2015-03-11 | 143.479996 | 144.240005 | 143.240005 | 143.440002 | 143.440002 | 2,893,800 |
2015-03-12 | 144.339996 | 145.729996 | 144.009995 | 145.669998 | 145.669998 | 3,539,600 |
2015-03-13 | 145.279999 | 145.5 | 143.270004 | 143.970001 | 143.970001 | 3,320,700 |
2015-03-16 | 144.919998 | 146.070007 | 144.779999 | 145.979996 | 145.979996 | 3,858,600 |
2015-03-17 | 145.089996 | 145.470001 | 143.940002 | 144.75 | 144.75 | 2,580,000 |
2015-03-18 | 144.559998 | 146.550003 | 143.940002 | 146 | 146 | 3,490,600 |
2015-03-19 | 145.639999 | 146 | 144.449997 | 144.880005 | 144.880005 | 2,633,800 |
2015-03-20 | 145.229996 | 145.820007 | 144.889999 | 145.529999 | 145.529999 | 5,858,700 |
2015-03-23 | 145.479996 | 146.289993 | 145.020004 | 145.559998 | 145.559998 | 3,046,900 |
2015-03-24 | 145.259995 | 145.460007 | 144.240005 | 144.289993 | 144.289993 | 2,764,500 |
2015-03-25 | 144.679993 | 144.929993 | 143.559998 | 143.559998 | 143.559998 | 3,993,400 |
2015-03-26 | 142.699997 | 143.710007 | 142.5 | 143.029999 | 143.029999 | 3,549,800 |
2015-03-27 | 143.479996 | 143.910004 | 142.899994 | 143.889999 | 143.889999 | 3,480,700 |
2015-03-30 | 144.470001 | 146.119995 | 144.149994 | 145.979996 | 145.979996 | 3,348,900 |
2015-03-31 | 145.759995 | 145.770004 | 144.259995 | 144.320007 | 144.320007 | 3,600,200 |
2015-04-01 | 144.339996 | 144.630005 | 143.389999 | 143.449997 | 143.449997 | 3,693,600 |
2015-04-02 | 143.589996 | 143.899994 | 143.149994 | 143.559998 | 143.559998 | 2,336,100 |
2015-04-06 | 143 | 144.449997 | 142.570007 | 143.759995 | 143.759995 | 2,446,900 |
2015-04-07 | 143.559998 | 144.020004 | 143 | 143.059998 | 143.059998 | 2,760,900 |
2015-04-08 | 143.100006 | 143.779999 | 142.820007 | 143.279999 | 143.279999 | 4,775,700 |
2015-04-09 | 143.020004 | 143.699997 | 142.779999 | 143.649994 | 143.649994 | 2,821,000 |
2015-04-10 | 143.419998 | 143.75 | 143.020004 | 143.5 | 143.5 | 2,353,800 |
2015-04-13 | 143.279999 | 143.949997 | 143 | 143.460007 | 143.460007 | 2,149,500 |
2015-04-14 | 143.649994 | 143.770004 | 142.119995 | 142.75 | 142.75 | 2,929,700 |
2015-04-15 | 142.729996 | 143.479996 | 142.580002 | 142.710007 | 142.710007 | 2,620,700 |
2015-04-16 | 142.5 | 142.800003 | 141.699997 | 142.100006 | 142.100006 | 2,693,100 |
2015-04-17 | 141.199997 | 141.539993 | 140.330002 | 140.699997 | 140.699997 | 4,613,700 |
2015-04-20 | 141.690002 | 142.410004 | 141.509995 | 142.089996 | 142.089996 | 2,669,600 |
2015-04-21 | 142.399994 | 142.470001 | 141.119995 | 141.139999 | 141.139999 | 3,008,200 |
2015-04-22 | 141.410004 | 142.220001 | 141.089996 | 141.990005 | 141.990005 | 2,629,400 |
2015-04-23 | 141.949997 | 143.020004 | 141.630005 | 142.429993 | 142.429993 | 2,630,700 |
2015-04-24 | 142 | 142.550003 | 141.75 | 142.089996 | 142.089996 | 2,255,500 |
2015-04-27 | 142.279999 | 142.360001 | 140.869995 | 141.089996 | 141.089996 | 3,210,600 |
2015-04-28 | 140.809998 | 142.630005 | 140.589996 | 142.520004 | 142.520004 | 2,564,700 |
2015-04-29 | 141.630005 | 142.759995 | 141.570007 | 142.410004 | 142.410004 | 3,127,000 |
2015-04-30 | 141.779999 | 142.570007 | 140.929993 | 141.210007 | 141.210007 | 3,554,600 |
2015-05-01 | 142 | 143.360001 | 141.789993 | 143.360001 | 143.360001 | 2,797,900 |
2015-05-04 | 144.949997 | 146.330002 | 144 | 146.149994 | 146.149994 | 4,229,400 |
2015-05-05 | 145.910004 | 146.419998 | 144.509995 | 144.559998 | 144.559998 | 2,993,500 |
2015-05-06 | 145 | 145.440002 | 142.940002 | 143.779999 | 143.779999 | 3,320,500 |
2015-05-07 | 143.410004 | 145.520004 | 143.360001 | 145.309998 | 145.309998 | 3,314,300 |
2015-05-08 | 146.559998 | 148.419998 | 146.399994 | 148.309998 | 148.309998 | 5,277,900 |
2015-05-11 | 148.5 | 148.570007 | 146 | 146.169998 | 146.169998 | 3,814,700 |
2015-05-12 | 145.350006 | 145.389999 | 144.029999 | 144.789993 | 144.789993 | 2,823,200 |
2015-05-13 | 144.160004 | 144.729996 | 144.020004 | 144.259995 | 144.259995 | 2,621,700 |
2015-05-14 | 145.220001 | 145.830002 | 144.520004 | 145.779999 | 145.779999 | 2,326,400 |
2015-05-15 | 145.929993 | 146.089996 | 144.649994 | 145.259995 | 145.259995 | 2,423,500 |
2015-05-18 | 145.389999 | 145.899994 | 145.039993 | 145.830002 | 145.830002 | 2,266,200 |
2015-05-19 | 145.830002 | 147 | 145.259995 | 146.539993 | 146.539993 | 2,635,700 |
2015-05-20 | 146.410004 | 146.440002 | 145.639999 | 145.940002 | 145.940002 | 2,239,100 |
2015-05-21 | 145.600006 | 145.929993 | 145.160004 | 145.270004 | 145.270004 | 2,293,900 |
2015-05-22 | 145.100006 | 145.270004 | 144.529999 | 144.600006 | 144.600006 | 2,188,300 |
2015-05-26 | 144.440002 | 144.910004 | 143.559998 | 143.630005 | 143.630005 | 3,299,400 |
2015-05-27 | 143.710007 | 145.149994 | 143.580002 | 144.75 | 144.75 | 2,275,400 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 6