City stringlengths 3 24 | Country stringclasses 132 values | Continent stringclasses 7 values | Population (2024) int64 750k 37.1M | Population (2023) int64 723k 37.2M | Growth Rate float64 -0.02 0.06 |
|---|---|---|---|---|---|
Tokyo | Japan | Asia | 37,115,035 | 37,194,105 | -0.0021 |
Delhi | India | Asia | 33,807,403 | 32,941,309 | 0.0263 |
Shanghai | China | Asia | 29,867,918 | 29,210,808 | 0.0225 |
Dhaka | Bangladesh | Asia | 23,935,652 | 23,209,616 | 0.0313 |
Sao Paulo | Brazil | South America | 22,806,704 | 22,619,736 | 0.0083 |
Cairo | Egypt | Africa | 22,623,874 | 22,183,201 | 0.0199 |
Mexico City | Mexico | North America | 22,505,315 | 22,281,442 | 0.01 |
Beijing | China | Asia | 22,189,082 | 21,766,214 | 0.0194 |
Mumbai | India | Asia | 21,673,149 | 21,296,517 | 0.0177 |
Osaka | Japan | Asia | 18,967,459 | 19,013,434 | -0.0024 |
Chongqing | China | Asia | 17,773,923 | 17,340,704 | 0.025 |
Karachi | Pakistan | Asia | 17,648,555 | 17,236,230 | 0.0239 |
Kinshasa | DR Congo | Africa | 17,032,322 | 16,315,534 | 0.0439 |
Lagos | Nigeria | Africa | 16,536,018 | 15,945,912 | 0.037 |
Istanbul | Turkey | Asia | 16,047,350 | 15,847,768 | 0.0126 |
Buenos Aires | Argentina | South America | 15,618,288 | 15,490,415 | 0.0083 |
Kolkata | India | Asia | 15,570,786 | 15,332,793 | 0.0155 |
Manila | Philippines | Asia | 14,941,953 | 14,667,089 | 0.0187 |
Guangzhou | China | Asia | 14,590,096 | 14,284,353 | 0.0214 |
Tianjin | China | Asia | 14,470,873 | 14,238,643 | 0.0163 |
Lahore | Pakistan | Asia | 14,407,074 | 13,979,390 | 0.0306 |
Bangalore | India | Asia | 14,008,262 | 13,607,800 | 0.0294 |
Rio De Janeiro | Brazil | South America | 13,824,347 | 13,727,720 | 0.007 |
Shenzhen | China | Asia | 13,311,855 | 13,072,633 | 0.0183 |
Moscow | Russia | Asia | 12,712,305 | 12,680,389 | 0.0025 |
Chennai | India | Asia | 12,053,697 | 11,776,147 | 0.0236 |
Bogota | Colombia | South America | 11,658,211 | 11,507,960 | 0.0131 |
Jakarta | Indonesia | Asia | 11,436,004 | 11,248,839 | 0.0166 |
Lima | Peru | South America | 11,361,938 | 11,204,382 | 0.0141 |
Paris | France | Europe | 11,276,701 | 11,208,440 | 0.0061 |
Bangkok | Thailand | Asia | 11,233,869 | 11,069,982 | 0.0148 |
Hyderabad | India | Asia | 11,068,877 | 10,801,163 | 0.0248 |
Seoul | South Korea | Asia | 10,004,840 | 9,988,049 | 0.0017 |
Nanjing | China | Asia | 9,947,548 | 9,698,464 | 0.0257 |
Chengdu | China | Asia | 9,828,110 | 9,653,772 | 0.0181 |
London | United Kingdom | Asia | 9,748,033 | 9,648,110 | 0.0104 |
Luanda | Angola | Africa | 9,651,032 | 9,292,336 | 0.0386 |
Tehran | Iran | Asia | 9,616,007 | 9,499,781 | 0.0122 |
Ho Chi Minh City | Vietnam | Asia | 9,567,656 | 9,320,866 | 0.0265 |
Nagoya | Japan | Asia | 9,556,879 | 9,569,328 | -0.0013 |
Xi An Shaanxi | China | Asia | 9,013,837 | 8,785,174 | 0.026 |
Ahmedabad | India | Asia | 8,854,444 | 8,650,605 | 0.0236 |
Wuhan | China | Asia | 8,850,850 | 8,718,250 | 0.0152 |
Kuala Lumpur | Malaysia | Asia | 8,815,630 | 8,621,724 | 0.0225 |
Hangzhou | China | Asia | 8,419,842 | 8,237,206 | 0.0222 |
Suzhou | China | Asia | 8,350,625 | 8,074,031 | 0.0343 |
Surat | India | Asia | 8,330,528 | 8,064,949 | 0.0329 |
Dar Es Salaam | Tanzania | Africa | 8,161,231 | 7,775,865 | 0.0496 |
New York | United States | North America | 7,931,147 | 8,133,522 | -0.0249 |
Baghdad | Iraq | Asia | 7,921,134 | 7,711,305 | 0.0272 |
Shenyang | China | Asia | 7,830,377 | 7,680,967 | 0.0195 |
Riyadh | Saudi Arabia | Asia | 7,820,551 | 7,682,430 | 0.018 |
Hong Kong | Hong Kong | Asia | 7,725,859 | 7,684,801 | 0.0053 |
Foshan | China | Asia | 7,704,935 | 7,597,386 | 0.0142 |
Dongguan | China | Asia | 7,675,146 | 7,587,049 | 0.0116 |
Pune | India | Asia | 7,345,848 | 7,166,374 | 0.025 |
Santiago | Chile | South America | 6,950,952 | 6,903,392 | 0.0069 |
Haerbin | China | Asia | 6,938,008 | 6,803,811 | 0.0197 |
Madrid | Spain | Europe | 6,783,241 | 6,751,374 | 0.0047 |
Khartoum | Sudan | Africa | 6,542,070 | 6,344,348 | 0.0312 |
Toronto | Canada | North America | 6,431,430 | 6,371,958 | 0.0093 |
Johannesburg | South Africa | Africa | 6,324,351 | 6,198,016 | 0.0204 |
Belo Horizonte | Brazil | South America | 6,300,409 | 6,247,889 | 0.0084 |
Dalian | China | Asia | 6,217,487 | 6,077,995 | 0.023 |
Singapore | Singapore | Asia | 6,119,203 | 6,080,859 | 0.0063 |
Qingdao | China | Asia | 6,104,597 | 5,986,525 | 0.0197 |
Zhengzhou | China | Asia | 6,014,887 | 5,859,272 | 0.0266 |
Ji Nan Shandong | China | Asia | 5,940,698 | 5,806,031 | 0.0232 |
Abidjan | Ivory Coast | Africa | 5,866,704 | 5,686,350 | 0.0317 |
Barcelona | Spain | Europe | 5,711,917 | 5,687,356 | 0.0043 |
Yangon | Myanmar | Asia | 5,709,678 | 5,610,241 | 0.0177 |
Addis Ababa | Ethiopia | Africa | 5,703,628 | 5,460,591 | 0.0445 |
Alexandria | Egypt | Africa | 5,696,131 | 5,588,477 | 0.0193 |
Saint Petersburg | Russia | Asia | 5,581,707 | 5,561,294 | 0.0037 |
Nairobi | Kenya | Africa | 5,541,172 | 5,325,160 | 0.0406 |
Chittagong | Bangladesh | Asia | 5,513,609 | 5,379,660 | 0.0249 |
Guadalajara | Mexico | North America | 5,499,678 | 5,419,880 | 0.0147 |
Fukuoka | Japan | Asia | 5,478,076 | 5,490,271 | -0.0022 |
Ankara | Turkey | Asia | 5,477,087 | 5,397,098 | 0.0148 |
Hanoi | Vietnam | Asia | 5,431,801 | 5,253,385 | 0.034 |
Melbourne | Australia | Oceana | 5,315,600 | 5,235,407 | 0.0153 |
Monterrey | Mexico | North America | 5,195,355 | 5,116,647 | 0.0154 |
Sydney | Australia | Oceana | 5,184,896 | 5,120,894 | 0.0125 |
Changsha | China | Asia | 5,027,975 | 4,921,487 | 0.0216 |
Urumqi | China | Asia | 5,005,964 | 4,865,038 | 0.029 |
Cape Town | South Africa | Africa | 4,977,833 | 4,890,280 | 0.0179 |
Jiddah | Saudi Arabia | Asia | 4,943,210 | 4,862,941 | 0.0165 |
Brasilia | Brazil | South America | 4,935,274 | 4,873,048 | 0.0128 |
Kunming | China | Asia | 4,861,079 | 4,761,284 | 0.021 |
Changchun | China | Asia | 4,802,447 | 4,710,382 | 0.0195 |
Kabul | Afghanistan | Asia | 4,728,384 | 4,588,666 | 0.0304 |
Hefei | China | Asia | 4,727,290 | 4,615,758 | 0.0242 |
Yaounde | Cameroon | Africa | 4,681,768 | 4,509,287 | 0.0383 |
Ningbo | China | Asia | 4,659,830 | 4,537,901 | 0.0269 |
Shantou | China | Asia | 4,656,525 | 4,573,713 | 0.0181 |
New Taipei | Taiwan | Asia | 4,534,877 | 4,504,147 | 0.0068 |
Tel Aviv | Israel | Asia | 4,495,727 | 4,420,855 | 0.0169 |
Kano | Nigeria | Africa | 4,490,734 | 4,348,481 | 0.0327 |
Shijiazhuang | China | Asia | 4,454,132 | 4,370,473 | 0.0191 |
Montreal | Canada | North America | 4,341,638 | 4,307,958 | 0.0078 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 7