Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 224 224 | arousal float64 1.08 92.5 | valence float64 -69.46 80.9 | label int64 0 5 | arousal_norm float64 0.11 9.25 | valence_norm float64 -3.47 4.05 | speakerID int64 960 1.08k |
|---|---|---|---|---|---|---|
48.24 | 19.9 | 0 | 4.824 | 0.995 | 960 | |
17.36 | 3.98 | 0 | 1.736 | 0.199 | 963 | |
21.02 | 22.96 | 0 | 2.102 | 1.148 | 963 | |
23.54 | 20.98 | 0 | 2.354 | 1.049 | 963 | |
35.3 | 16.92 | 0 | 3.53 | 0.846 | 964 | |
34.2 | 22.78 | 0 | 3.42 | 1.139 | 964 | |
35.52 | 16.26 | 0 | 3.552 | 0.813 | 964 | |
14.8 | -26.82 | 0 | 1.48 | -1.341 | 966 | |
18.78 | -33.84 | 0 | 1.878 | -1.692 | 966 | |
27.48 | 27.82 | 0 | 2.748 | 1.391 | 967 | |
35.02 | 16.28 | 0 | 3.502 | 0.814 | 968 | |
12.28 | 14.54 | 0 | 1.228 | 0.727 | 969 | |
6.92 | 37.06 | 0 | 0.692 | 1.853 | 969 | |
10.78 | 34.1 | 0 | 1.078 | 1.705 | 969 | |
17.96 | 19.36 | 0 | 1.796 | 0.968 | 969 | |
15.44 | 13.52 | 0 | 1.544 | 0.676 | 969 | |
18.36 | 15.16 | 0 | 1.836 | 0.758 | 978 | |
25.82 | 26.22 | 0 | 2.582 | 1.311 | 978 | |
41.1 | 19.98 | 0 | 4.11 | 0.999 | 970 | |
47.8 | 20.1 | 0 | 4.78 | 1.005 | 970 | |
48.3 | 42.533333 | 0 | 4.83 | 2.126667 | 972 | |
38.55 | 28.666667 | 0 | 3.855 | 1.433333 | 972 | |
40.5 | 20.366667 | 0 | 4.05 | 1.018333 | 972 | |
45.3 | 33.716667 | 0 | 4.53 | 1.685833 | 972 | |
47.083333 | 30.783333 | 0 | 4.708333 | 1.539167 | 972 | |
35.54 | 31.64 | 0 | 3.554 | 1.582 | 972 | |
33.88 | 31.04 | 0 | 3.388 | 1.552 | 972 | |
35.92 | 27.06 | 0 | 3.592 | 1.353 | 972 | |
40.98 | 36.06 | 0 | 4.098 | 1.803 | 972 | |
35.52 | 35.82 | 0 | 3.552 | 1.791 | 972 | |
31.66 | 32.86 | 0 | 3.166 | 1.643 | 972 | |
35.433333 | 30.5 | 0 | 3.543333 | 1.525 | 973 | |
27.716667 | 18.75 | 0 | 2.771667 | 0.9375 | 973 | |
27.616667 | 15.433333 | 0 | 2.761667 | 0.771667 | 973 | |
34.75 | 25.166667 | 0 | 3.475 | 1.258333 | 973 | |
36.433333 | 24.833333 | 0 | 3.643333 | 1.241667 | 973 | |
31.566667 | 22.933333 | 0 | 3.156667 | 1.146667 | 973 | |
30.1 | 43.516667 | 0 | 3.01 | 2.175833 | 973 | |
36.35 | 28.633333 | 0 | 3.635 | 1.431667 | 973 | |
40.05 | 24.583333 | 0 | 4.005 | 1.229167 | 973 | |
34.4 | 36.5 | 0 | 3.44 | 1.825 | 973 | |
30.533333 | 18.75 | 0 | 3.053333 | 0.9375 | 973 | |
42.64 | 12.7 | 0 | 4.264 | 0.635 | 973 | |
39 | 29.216667 | 0 | 3.9 | 1.460833 | 973 | |
27.05 | 24.55 | 0 | 2.705 | 1.2275 | 973 | |
46.54 | 24.42 | 0 | 4.654 | 1.221 | 974 | |
32.04 | 18 | 0 | 3.204 | 0.9 | 974 | |
34.58 | 7.86 | 0 | 3.458 | 0.393 | 974 | |
36.06 | 32.14 | 0 | 3.606 | 1.607 | 974 | |
37.94 | 28.02 | 0 | 3.794 | 1.401 | 974 | |
30.32 | 26.66 | 0 | 3.032 | 1.333 | 974 | |
31.14 | 22.26 | 0 | 3.114 | 1.113 | 974 | |
41.46 | 25.56 | 0 | 4.146 | 1.278 | 974 | |
25 | 34.72 | 0 | 2.5 | 1.736 | 974 | |
28.32 | 33.24 | 0 | 2.832 | 1.662 | 974 | |
49.78 | 22.24 | 0 | 4.978 | 1.112 | 975 | |
49.3 | 19.58 | 0 | 4.93 | 0.979 | 975 | |
53.68 | 28.52 | 0 | 5.368 | 1.426 | 975 | |
7.82 | -1.2 | 0 | 0.782 | -0.06 | 976 | |
25.48 | 42.1 | 0 | 2.548 | 2.105 | 981 | |
28.34 | 15.22 | 0 | 2.834 | 0.761 | 981 | |
19.96 | 7.84 | 0 | 1.996 | 0.392 | 981 | |
19.14 | 17.98 | 0 | 1.914 | 0.899 | 981 | |
28.14 | 27.64 | 0 | 2.814 | 1.382 | 981 | |
24.02 | 24.3 | 0 | 2.402 | 1.215 | 981 | |
24.2 | 19.96 | 0 | 2.42 | 0.998 | 981 | |
61.22 | 41.64 | 0 | 6.122 | 2.082 | 982 | |
50.24 | 20.9 | 0 | 5.024 | 1.045 | 982 | |
38.18 | 4.96 | 0 | 3.818 | 0.248 | 983 | |
13.04 | -43.5 | 0 | 1.304 | -2.175 | 985 | |
16.16 | -8.04 | 0 | 1.616 | -0.402 | 985 | |
11.26 | 10.68 | 0 | 1.126 | 0.534 | 985 | |
16.46 | 41.16 | 0 | 1.646 | 2.058 | 1,068 | |
46.28 | 31.94 | 0 | 4.628 | 1.597 | 1,068 | |
54.18 | 28.16 | 0 | 5.418 | 1.408 | 1,068 | |
45.92 | 22.28 | 0 | 4.592 | 1.114 | 1,069 | |
35.86 | 0.44 | 0 | 3.586 | 0.022 | 1,069 | |
67.24 | 30.16 | 0 | 6.724 | 1.508 | 1,036 | |
68.5 | 27.08 | 0 | 6.85 | 1.354 | 1,036 | |
63.88 | 28.5 | 0 | 6.388 | 1.425 | 1,036 | |
68.58 | 6.72 | 0 | 6.858 | 0.336 | 1,036 | |
19.94 | 34.88 | 0 | 1.994 | 1.744 | 1,004 | |
33.28 | 36.44 | 0 | 3.328 | 1.822 | 1,004 | |
27.02 | 42.54 | 0 | 2.702 | 2.127 | 1,004 | |
28.48 | 38.76 | 0 | 2.848 | 1.938 | 1,004 | |
20.62 | 27.66 | 0 | 2.062 | 1.383 | 1,004 | |
30.18 | 40.8 | 0 | 3.018 | 2.04 | 1,004 | |
43.78 | 55.34 | 0 | 4.378 | 2.767 | 1,004 | |
27.14 | 44.4 | 0 | 2.714 | 2.22 | 1,004 | |
18.7 | 26.36 | 0 | 1.87 | 1.318 | 1,004 | |
33.6 | 56.78 | 0 | 3.36 | 2.839 | 1,004 | |
29.24 | 35.72 | 0 | 2.924 | 1.786 | 1,004 | |
26.5 | 42.22 | 0 | 2.65 | 2.111 | 1,004 | |
31.74 | 33.98 | 0 | 3.174 | 1.699 | 1,004 | |
26.78 | 39.42 | 0 | 2.678 | 1.971 | 1,004 | |
32.72 | 31.2 | 0 | 3.272 | 1.56 | 1,004 | |
28.533333 | 15.066667 | 0 | 2.853333 | 0.753333 | 1,005 | |
30.08 | 21.4 | 0 | 3.008 | 1.07 | 1,005 | |
37.916667 | 4.766667 | 0 | 3.791667 | 0.238333 | 1,005 | |
28.1 | 12.78 | 0 | 2.81 | 0.639 | 1,037 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 12