query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
02100 | 000002100 | 1 |
02101 | 000002101 | 1 |
02102 | 000002102 | 1 |
02103 | 000002103 | 1 |
02104 | 000002104 | 1 |
02105 | 000002105 | 1 |
02106 | 000002106 | 1 |
02107 | 000002107 | 1 |
02108 | 000002108 | 1 |
02109 | 000002109 | 1 |
02110 | 000002110 | 1 |
02111 | 000002111 | 1 |
02112 | 000002112 | 1 |
02113 | 000002113 | 1 |
02114 | 000002114 | 1 |
02115 | 000002115 | 1 |
02116 | 000002116 | 1 |
02117 | 000002117 | 1 |
02118 | 000002118 | 1 |
02119 | 000002119 | 1 |
02120 | 000002120 | 1 |
02121 | 000002121 | 1 |
02122 | 000002122 | 1 |
02123 | 000002123 | 1 |
02124 | 000002124 | 1 |
02125 | 000002125 | 1 |
02126 | 000002126 | 1 |
02127 | 000002127 | 1 |
02128 | 000002128 | 1 |
02129 | 000002129 | 1 |
02130 | 000002130 | 1 |
02131 | 000002131 | 1 |
02132 | 000002132 | 1 |
02133 | 000002133 | 1 |
02134 | 000002134 | 1 |
02135 | 000002135 | 1 |
02136 | 000002136 | 1 |
02137 | 000002137 | 1 |
02138 | 000002138 | 1 |
02139 | 000002139 | 1 |
02140 | 000002140 | 1 |
02141 | 000002141 | 1 |
02142 | 000002142 | 1 |
02143 | 000002143 | 1 |
02144 | 000002144 | 1 |
02145 | 000002145 | 1 |
02146 | 000002146 | 1 |
02147 | 000002147 | 1 |
02148 | 000002148 | 1 |
02149 | 000002149 | 1 |
02150 | 000002150 | 1 |
02151 | 000002151 | 1 |
02152 | 000002152 | 1 |
02153 | 000002153 | 1 |
02154 | 000002154 | 1 |
02155 | 000002155 | 1 |
02156 | 000002156 | 1 |
02157 | 000002157 | 1 |
02158 | 000002158 | 1 |
02159 | 000002159 | 1 |
02160 | 000002160 | 1 |
02161 | 000002161 | 1 |
02162 | 000002162 | 1 |
02163 | 000002163 | 1 |
02164 | 000002164 | 1 |
02165 | 000002165 | 1 |
02166 | 000002166 | 1 |
02167 | 000002167 | 1 |
02168 | 000002168 | 1 |
02169 | 000002169 | 1 |
02170 | 000002170 | 1 |
02171 | 000002171 | 1 |
02172 | 000002172 | 1 |
02173 | 000002173 | 1 |
02174 | 000002174 | 1 |
02175 | 000002175 | 1 |
02176 | 000002176 | 1 |
02177 | 000002177 | 1 |
02178 | 000002178 | 1 |
02179 | 000002179 | 1 |
02180 | 000002180 | 1 |
02181 | 000002181 | 1 |
02182 | 000002182 | 1 |
02183 | 000002183 | 1 |
02184 | 000002184 | 1 |
02185 | 000002185 | 1 |
02186 | 000002186 | 1 |
02187 | 000002187 | 1 |
02188 | 000002188 | 1 |
02189 | 000002189 | 1 |
02190 | 000002190 | 1 |
02191 | 000002191 | 1 |
02192 | 000002192 | 1 |
02193 | 000002193 | 1 |
02194 | 000002194 | 1 |
02195 | 000002195 | 1 |
02196 | 000002196 | 1 |
02197 | 000002197 | 1 |
02198 | 000002198 | 1 |
02199 | 000002199 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.